AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
29 de setiembre | เสมอ | Cristobal Colon JAS | 29 de setiembre | เสมอ | Cristobal Colon JAS | |
![]() | 34.88% | 41.86% | 23.26% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
![]() | 63.84% | 59.32% | 76.84% | 63.84% | 59.32% | 76.84% |
![]() | 30.81% | 31.10% | 38.08% | 61.63% | 62.21% | 76.16% |
![]() | 68.62% | 69.23% | 62.15% | 62.76% | 61.54% | 75.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
3.30 3.30 |
2.00 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.00 3.00 |
3.60 3.60 |
2.00 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
0.97 |
3.20 |
3.60 |
2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.79 |
3.30 |
3.25 |
2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.99 |
3.05 |
3.15 |
1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.96 0.96 |
3.05 |
3.20 |
1.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.78 |
|
0.79 0.97 |
3.05 3.05 |
3.70 3.70 |
2.05 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.25 |
3.50 3.50 |
2.00 2.00 |
29 เด เซติเอมเบร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คริสโตบัล โคลอน เจเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 1-2![]() |
24 de Setiembre |
12 De Octubre San Domingo | 3-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
Atlantida SC | 1-0 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
Silvio Pettirossi | 0-1 | Sportivo Limpeno |
29 de setiembre | 2-2 | Cristobal Colon JAS |
ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
3 de Noviembre | 2-3 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
Club 3 de Febrero | 1-5 | Benjamin Aceval |